Papua New Guinea - Asia Service
Rotation
| Northbound | Southbound |
|
Port Moresby Lae Madang Port Kelang Singapore Jakarta |
Port Kelang Singapore Jakarta Port Moresby Lae Madang |
| Below are some of the many ports which are available throughout asia | |
|
Bangkok Surabaya Ho Chi Minh Chittagong Chennai Nhava Sheva Qingdao |
Ningbo Shanghai Xiamen Pusan Chiwan Hong Kong |
Vessels
ANL Goroka

Transit Times (days)
North Asia Northbound
| Origin | Qingdao | Ningbo | Shanghai | Fuqing | Xiamen | Pusan | Chiwan | Yantian | Hong Kong |
| Madang | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Lae | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Port Moresby | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
North Asia Southbound
| Origin | Port Moresby | Lae | Madang |
| Hong Kong | 15 | 17 | 19 |
| Yantian | 16 | 18 | 20 |
| Chiwan | 16 | 18 | 20 |
| Fuqing | 17 | 19 | 21 |
| Shanghai | 18 | 20 | 22 |
| Ningbo | 20 | 22 | 24 |
| Pusan | 21 | 23 | 25 |
| Xingang Tianjin | 21 | 23 | 25 |
| Dalian | 22 | 24 | 26 |
| Qingdao | 24 | 26 | 28 |

