Tranztas Service
Rotation
| Westbound | Eastbound |
|
Nelson Auckland Tauranga Lyttelton Wellington Sydney Melbourne |
Sydney Melbourne Nelson Auckland Tauranga Lyttelton Wellington |
Vessels
Buxlink
MSC Krittika
Ocean Bright
MSC Krittika
Ocean Bright
21 day port rotation covering New Zealand North and South Islands

Transit Times (days)
Westbound
Eastbound

Transit Times (days)
Westbound
| Sydney | Melbourne | Tasmania Ports via Melbourne (Feeder) | Brisbane via Melbourne (Feeder) | Adelaide via Melbourne (Feeder) | Fremantle via Melbourne (Feeder) | |
| Nelson | 11 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 |
| Auckland | 8 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 |
| Tauranga | 7 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 |
| Lyttelton | 4 | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 |
| Wellington | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 18 |
Eastbound
| Nelson | Auckland | Tauranga | Lyttekton | Wellington | |
| Sydney | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| Melbourne | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Tasmania Ports via Melbourne (Feeder) | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Brisbane via Melbourne (Feeder) | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| Adelaide via Melbourne (Rail) | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Fremantle via Melbourne (Feeder) | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 |

