ANL East West Express Service - ISC 1
Rotation
Tianjin Xingang
Dalian
Pusan
Shanghai
Ningbo
Shekou
Port Kelang
Khor Al Fakkan
Jebel Ali
Bandar Shahid Rejaie Sez
Port Kelang
Nansha
Tianjin Xingang
Dalian
Pusan
Shanghai
Ningbo
Shekou
Port Kelang
Khor Al Fakkan
Jebel Ali
Bandar Shahid Rejaie Sez
Port Kelang
Nansha
Tianjin Xingang
Vessels
Ville de Mars
Indamex Cauvery
CMA CGM Passiflore
CMA CGM Kalamata
CMA CGM Vanille
ANL Australia
Indamex Cauvery
CMA CGM Passiflore
CMA CGM Kalamata
CMA CGM Vanille
ANL Australia
Korea, Central China, South China and South East Asia Weekly

Transit Times (days)
| FROM/TO | Khor Fakkan | Jebel Ali | Bandar Shahid | Port Kelang | Nansha |
| Tianjin Xiangan | 21 | 21 | 23 | 33 | 37 |
| Dalian | 20 | 20 | 22 | 32 | 36 |
| Pusan | 19 | 19 | 21 | 31 | 35 |
| Shanghai | 17 | 17 | 19 | 29 | 33 |
| Ningbo | 15 | 15 | 17 | 27 | 31 |
| Shekou | 12 | 12 | 14 | 24 | 28 |
| Port Kelang | 8 | 8 | 10 | 20 | 24 |
| FROM/TO | Port Kelang | Nansha | Tianjin Xingang | Dalian | Pusan | Shanghai | Ningbo | Shekou | Port Kelang |
| Khor Al Fakkan | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| Jebel Ali | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 |
| Bandar Shahid | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |

