ANL Asia to Mediterranean - MED 1
Rotation
Valencia
Barcelona
Fos Sur Mer
Genoa
Naples
Malta
Damietta
Suez
Khorfakkan
Port Kelang
Chiwan
Yokohama
Kobe
Busan
Kwangyang
Shanghai
Ningbo
Xiamen
Chiwan
Hong Kong
Port Kelang
Suez
Malta
Valencia
Barcelona
Fos Sur Mer
Genoa
Naples
Malta
Damietta
Suez
Khorfakkan
Port Kelang
Chiwan
Yokohama
Kobe
Busan
Kwangyang
Shanghai
Ningbo
Xiamen
Chiwan
Hong Kong
Port Kelang
Suez
Malta
Valencia
Vessels
CMA CGM Verdi
CMA CGM Bellini
CMA CGM Strauss
CMA CGM Wagner
CMA CGM Chopin
CMA CGM Mozart
CMA CGM Puccini
CMA CGM Rossini
CMA CGM Balzac
CMA CGM Capri
CMA CGM Bellini
CMA CGM Strauss
CMA CGM Wagner
CMA CGM Chopin
CMA CGM Mozart
CMA CGM Puccini
CMA CGM Rossini
CMA CGM Balzac
CMA CGM Capri
West Mediterranean, Japan, Korea, China, South East Asia Weekly

Transit Times (days)

Transit Times (days)
| FROM/TO | Valencia | Barcelona | Fos Sur Mer | Genoa | Naples |
| Yokohama | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 |
| Kobe | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Busan | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| Kwangyang | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Shanghai | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Ningbo | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Xiamen | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Chiwan | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |
| Hong Kong | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Port Kelang | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| FROM/TO | Khorfakkan | Port Kelang | Chiwan | Yokohama | Kobe | Busan | Kwangyang | Shanghai | Ningbo | Xiamen | Hong Kong |
| Valencia | 22 | 22 | 36 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 |
| Barcelona | 19 | 29 | 33 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 |
| Fos Sur Mer | 17 | 27 | 31 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |
| Genoa | 15 | 25 | 29 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 |
| Naples | 13 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 | 41 |

